2018-7.GRUP
PUAN DURUMU |
S.NO | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
1 | GIDA TARIM BAK. | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 13 | 11 |
2 | MEB | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | 10 | 11 |
3 | KREDİ YURTLAR G.M. | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 10 | 3 |
4 | HALK SAĞLIĞI G.M. | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | 4 | -5 |
5 | YURT DIŞI TÜRKLER | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | 4 | -6 |
6 | İLAÇ VE TIBBI CİHAZLAR | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 18 | 1 | -14 |
1 NCİ HAFTA |
TAKIMLAR | SKOR |
|
MEB | HALK SAĞLIĞI G.M. | 4 | 1 |
KREDİ YURTLAR G.M. | GIDA TARIM BAK. | 1 | 3 |
YURT DIŞI TÜRKLER | İLAÇ VE TIBBI CİHAZLAR | 3 | 2 |
2 NCİ HAFTA |
TAKIMLAR | SKOR |
|
YURT DIŞI TÜRKLER | KREDİ YURTLAR G.M. | 1 | 3 |
GIDA TARIM BAK. | MEB | 0 | 0 |
İLAÇ VE TIBBI CİHAZLAR | HALK SAĞLIĞI G.M. | 0 | 1 |
3 NCÜ HAFTA |
TAKIMLAR | SKOR |
|
HALK SAĞLIĞI G.M. | GIDA TARIM BAK. | 1 | 2 |
MEB | YURT DIŞI TÜRKLER | 3 | 2 |
KREDİ YURTLAR G.M. | İLAÇ VE TIBBI CİHAZLAR | 1 | 1 |
4 NCÜ HAFTA |
TAKIMLAR | SKOR |
|
KREDİ YURTLAR G.M. | MEB | 2 | 1 |
YURT DIŞI TÜRKLER | HALK SAĞLIĞI G.M. | 3 | 3 |
İLAÇ VE TIBBI CİHAZLAR | GIDA TARIM BAK. | 1 | 5 |
5 NCİ HAFTA |
TAKIMLAR | SKOR |
|
GIDA TARIM BAK. | YURT DIŞI TÜRKLER | 4 | 0 |
HALK SAĞLIĞI G.M. | KREDİ YURTLAR G.M. | 1 | 3 |
MEB | İLAÇ VE TIBBI CİHAZLAR | 8 | 0 |