2018-3.GRUP
PUAN DURUMU |
S.NO | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
1 | HACETTEPE | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 1 | 13 | 25 |
2 | AİLE SOS. POL. BAK. | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 4 | 13 | 12 |
3 | KARAYOLLARI G.M. | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 7 | -3 |
4 | DANIŞTAY | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 16 | 4 | -13 |
5 | SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | -3 |
6 | DEFDERDARLIK | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 20 | 1 | -18 |
1 NCİ HAFTA |
TAKIMLAR | SKOR |
|
KARAYOLLARI G.M. | AİLE SOS. POL. BAK. | 0 | 3 |
DEFDERDARLIK | HACETTEPE | 0 | 12 |
SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ | DANIŞTAY | 0 | 0 |
2 NCİ HAFTA |
TAKIMLAR | SKOR |
|
SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ | DEFDERDARLIK | 0 | 0 |
HACETTEPE | KARAYOLLARI G.M. | 4 | 0 |
DANIŞTAY | AİLE SOS. POL. BAK. | 2 | 6 |
3 NCÜ HAFTA |
TAKIMLAR | SKOR |
|
AİLE SOS. POL. BAK. | HACETTEPE | 1 | 1 |
KARAYOLLARI G.M. | SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 1 |
DEFDERDARLIK | DANIŞTAY | 0 | 1 |
4 NCÜ HAFTA |
TAKIMLAR | SKOR |
|
DEFDERDARLIK | KARAYOLLARI G.M. | 1 | 2 |
SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ | AİLE SOS. POL. BAK. | 0 | 1 |
DANIŞTAY | HACETTEPE | 0 | 7 |
5 NCİ HAFTA |
TAKIMLAR | SKOR |
|
HACETTEPE | SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | 0 |
AİLE SOS. POL. BAK. | DEFDERDARLIK | 5 | 1 |
KARAYOLLARI G.M. | DANIŞTAY | 3 | 0 |