2018-2.GRUP
PUAN DURUMU |
S.NO | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
1 | İL MİLLİ EĞİTİM | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 2 | 15 | 30 |
2 | ADLİYE | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 6 | 10 | 9 |
3 | KÜLTÜR VE TURİZM | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 10 | 4 |
4 | VALİLİK | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 14 | 6 | -6 |
5 | DEVLET PER.BAŞ. | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 23 | 1 | -17 |
6 | NÜFUS VE VATANDAŞLIK | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 28 | 1 | -20 |
1 NCİ HAFTA |
TAKIMLAR | SKOR |
|
İL MİLLİ EĞİTİM | NÜFUS VE VATANDAŞLIK | 10 | 0 |
KÜLTÜR VE TURİZM | ADLİYE | 1 | 1 |
DEVLET PER.BAŞ. | VALİLİK | 1 | 3 |
2 NCİ HAFTA |
TAKIMLAR | SKOR |
|
DEVLET PER.BAŞ. | KÜLTÜR VE TURİZM | 0 | 3 |
ADLİYE | İL MİLLİ EĞİTİM | 0 | 3 |
VALİLİK | NÜFUS VE VATANDAŞLIK | 4 | 1 |
3 NCÜ HAFTA |
TAKIMLAR | SKOR |
|
NÜFUS VE VATANDAŞLIK | ADLİYE | 1 | 5 |
İL MİLLİ EĞİTİM | DEVLET PER.BAŞ. | 7 | 1 |
KÜLTÜR VE TURİZM | VALİLİK | 2 | 0 |
4 NCÜ HAFTA |
TAKIMLAR | SKOR |
|
KÜLTÜR VE TURİZM | İL MİLLİ EĞİTİM | 1 | 5 |
DEVLET PER.BAŞ. | NÜFUS VE VATANDAŞLIK | 4 | 4 |
VALİLİK | ADLİYE | 1 | 3 |
5 NCİ HAFTA |
TAKIMLAR | SKOR |
|
ADLİYE | DEVLET PER.BAŞ. | 6 | 0 |
NÜFUS VE VATANDAŞLIK | KÜLTÜR VE TURİZM | 2 | 5 |
İL MİLLİ EĞİTİM | VALİLİK | 0 | 0 |