2017-15 GRUP
PUAN CETVELİ |
S.NO | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
1 | HACETTEPE HASTANELERİ | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 9 | 4 |
2 | İLLER BANKASI | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 8 | 2 |
3 | İŞKUR | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 7 |
4 | HALK SAĞ.KRM.BŞK. | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 4 | 2 |
5 | DEFTERDARLIK | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | -15 |
1 NCİ HAFTA |
TAKIMLAR | SKOR |
|
HACETTEPE HASTANELERİ | İŞKURUMU GM. | 2 | 1 |
İLLER BANKASI | HALK SAĞ.KRM.BŞK. | 3 | 3 |
DEFTERDARLIK | BAY | -- | -- |
2 NCİ HAFTA |
TAKIMLAR | SKOR |
|
DEFTERDARLIK | İLLER BANKASI | 0 | 1 |
HALK SAĞ.KRM.BŞK. | HACETTEPE HASTANELERİ | 1 | 2 |
İŞKURUMU GM. | BAY | -- | -- |
3 NCÜ HAFTA |
TAKIMLAR | SKOR |
|
İŞKURUMU GM. | HALK SAĞ.KRM.BŞK. | 4 | 1 |
HACETTEPE HASTANELERİ | DEFTERDARLIK | 3 | 0 |
İLLER BANKASI | BAY | -- | -- |
4 NCÜ HAFTA |
TAKIMLAR | SKOR |
|
İLLER BANKASI | HACETTEPE HASTANELERİ | 1 | 0 |
DEFTERDARLIK | İŞKURUMU GM. | 0 | 5 |
HALK SAĞ.KRM.BŞK. | BAY | -- | -- |
5 NCİ HAFTA |
TAKIMLAR | SKOR |
|
HALK SAĞ.KRM.BŞK. | DEFTERDARLIK | 6 | 0 |
İŞKURUMU GM. | İLLER BANKASI | 0 | 0 |
HACETTEPE HASTANELERİ | BAY | -- | -- |
Yorumlar -
Yorum Yaz