2017-14 GRUP
14 NCÜ GRUP |
S.NO | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
1 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 4 | 9 | 12 |
2 | PTT | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | -1 |
3 | TAPU KADASTRO | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | 6 | -1 |
4 | TÜRKİYE PETROLLERİ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | -4 |
5 | KAMU HASTANELERİ KUR. | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | 3 | -6 |
1 NCİ HAFTA |
TAKIMLAR | SKOR |
|
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | TÜRKİYE PETROLLERİ | 4 | 0 |
TAPU KADASTRO | PTT | 3 | 0 |
KAMU HASTANELERİ KUR. | BAY | -- | -- |
2 NCİ HAFTA |
TAKIMLAR | SKOR |
|
KAMU HASTANELERİ KUR. | TAPU KADASTRO | 0 | 5 |
PTT | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 2 | 1 |
TÜRKİYE PETROLLERİ | BAY | -- | -- |
3 NCÜ HAFTA |
TAKIMLAR | SKOR |
|
TÜRKİYE PETROLLERİ | PTT | 0 | 0 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | KAMU HASTANELERİ KUR. | 5 | 2 |
TAPU KADASTRO | BAY | -- | -- |
4 NCÜ HAFTA |
TAKIMLAR | SKOR |
|
TAPU KADASTRO | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 0 | 6 |
KAMU HASTANELERİ KUR. | TÜRKİYE PETROLLERİ | 3 | 0 |
PTT | BAY | -- | -- |
5 NCİ HAFTA |
TAKIMLAR | SKOR |
|
PTT | KAMU HASTANELERİ KUR. | 2 | 1 |
TÜRKİYE PETROLLERİ | TAPU KADASTRO | 4 | 1 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | BAY | -- | -- |
Yorumlar -
Yorum Yaz