2017-11 GRUP
11 NCİ GRUP |
S.NO | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
1 | GIDA TAR.HAY.BAK. | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 12 |
2 | TBMM | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 12 | 7 |
3 | MEB | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 10 | 6 |
4 | TÜRK KIZILAYI | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | 4 | -6 |
5 | ETİ MADEN | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | 4 | -8 |
6 | SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 | 1 | -11 |
1 NCİ HAFTA |
TAKIMLAR | SKOR |
|
GIDA TAR.HAY.BAK. | ETİ MADEN | 3 | 1 |
MEB | TBMM | 0 | 3 |
SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ | TÜRK KIZILAYI | 0 | 3 |
2 NCİ HAFTA |
TAKIMLAR | SKOR |
|
SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ | MEB | 0 | 0 |
TBMM | GIDA TAR.HAY.BAK. | 1 | 3 |
TÜRK KIZILAYI | ETİ MADEN | 1 | 1 |
3 NCÜ HAFTA |
TAKIMLAR | SKOR |
|
ETİ MADEN | TBMM | 1 | 4 |
GIDA TAR.HAY.BAK. | SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ | 6 | 0 |
MEB | TÜRK KIZILAYI | 5 | 1 |
4 NCÜ HAFTA |
TAKIMLAR | SKOR |
|
MEB | GIDA TAR.HAY.BAK. | 2 | 1 |
SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ | ETİ MADEN | 1 | 2 |
TÜRK KIZILAYI | TBMM | 1 | 6 |
5 NCİ HAFTA |
TAKIMLAR | SKOR |
|
TBMM | SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | 1 |
ETİ MADEN | MEB | 0 | 4 |
GIDA TAR.HAY.BAK. | TÜRK KIZILAYI | 4 | 1 |
Yorumlar -
Yorum Yaz