2017-3 GRUP
3 NCÜ GRUP |
S.NO | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
1 | EÜAŞ | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 8 | 15 | 17 |
2 | SAĞLIK BAKANLIĞI | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 | 12 | 5 |
3 | DIŞİŞLERİ BAK. | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 11 | 6 | 4 |
4 | DANIŞTAY | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 12 | 6 | 0 |
5 | KÜLTÜR TURİZM BAK. | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 6 | -3 |
6 | ÖZELLEŞTİRME DAİRESİ | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 25 | 0 | -23 |
1 NCİ HAFTA |
TAKIMLAR | SKOR |
|
SAĞLIK BAKANLIĞI | DIŞİŞLERİ BAK. | 3 | 1 |
KÜLTÜR TURİZM BAK. | EÜAŞ | 1 | 3 |
DANIŞTAY | ÖZELLEŞTİRME DAİRESİ | 4 | 0 |
2 NCİ HAFTA |
TAKIMLAR | SKOR |
|
DANIŞTAY | KÜLTÜR TURİZM BAK. | 0 | 2 |
EÜAŞ | SAĞLIK BAKANLIĞI | 4 | 1 |
ÖZELLEŞTİRME DAİRESİ | DIŞİŞLERİ BAK. | 0 | 7 |
3 NCÜ HAFTA |
TAKIMLAR | SKOR |
|
DIŞİŞLERİ BAK. | EÜAŞ | 2 | 4 |
SAĞLIK BAKANLIĞI | DANIŞTAY | 2 | 1 |
KÜLTÜR TURİZM BAK. | ÖZELLEŞTİRME DAİRESİ | 2 | 0 |
4 NCÜ HAFTA |
TAKIMLAR | SKOR |
|
KÜLTÜR TURİZM BAK. | SAĞLIK BAKANLIĞI | 1 | 3 |
DANIŞTAY | DIŞİŞLERİ BAK. | 4 | 3 |
ÖZELLEŞTİRME DAİRESİ | EÜAŞ | 1 | 9 |
5 NCİ HAFTA |
TAKIMLAR | SKOR |
|
EÜAŞ | DANIŞTAY | 5 | 3 |
DIŞİŞLERİ BAK. | KÜLTÜR TURİZM BAK. | 2 | 0 |
SAĞLIK BAKANLIĞI | ÖZELLEŞTİRME DAİRESİ | 3 | 0 |