2017-1 GRUP
1 NCİ GRUP |
S.NO | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
1 | CTE | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 4 | 15 | 24 |
2 | ODTÜ | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 13 | 10 | 6 |
3 | NÜFUS VATANDAŞLIK | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 9 | 2 |
4 | GÜMRÜK TİC.BAK | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | 7 | -2 |
5 | KOSGEB | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 21 | 3 | -15 |
6 | SAHİL GÜVENLİK KOM. | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 22 | 0 | -15 |
1 NCİ HAFTA |
TAKIMLAR | SKOR |
|
CTE | NÜFUS VATANDAŞLIK | 2 | 1 |
GÜMRÜK TİC.BAK | ODTÜ | 3 | 3 |
KOSGEB | SAHİL GÜVENLİK KOM. | 3 | 2 |
2 NCİ HAFTA |
TAKIMLAR | SKOR |
|
KOSGEB | GÜMRÜK TİC.BAK | 1 | 4 |
ODTÜ | CTE | 2 | 7 |
SAHİL GÜVENLİK KOM. | NÜFUS VATANDAŞLIK | 3 | 5 |
3 NCÜ HAFTA |
TAKIMLAR | SKOR |
|
NÜFUS VATANDAŞLIK | ODTÜ | 0 | 3 |
CTE | KOSGEB | 5 | 0 |
GÜMRÜK TİC.BAK | SAHİL GÜVENLİK KOM. | 2 | 0 |
4 NCÜ HAFTA |
TAKIMLAR | SKOR |
|
GÜMRÜK TİC.BAK | CTE | 0 | 6 |
KOSGEB | NÜFUS VATANDAŞLIK | 0 | 3 |
SAHİL GÜVENLİK KOM. | ODTÜ | 1 | 4 |
5 NCİ HAFTA |
TAKIMLAR | SKOR |
|
ODTÜ | KOSGEB | 7 | 2 |
NÜFUS VATANDAŞLIK | GÜMRÜK TİC.BAK | 2 | 1 |
CTE | SAHİL GÜVENLİK KOM. | 8 | 1 |